新闻类别
News category
联系我们
Contact us
- 山东君鹏钢铁有限公司
联系人:武尚军
电话:0635-5080919
5080989
13969510788
18866523789
传真:0635-8800525
邮箱:413029429@qq.com
地址:山东省聊城市开发区汇通国际物流园A112
网址:www.xinhaowuzi.com
新闻资讯您现在的位置:无缝钢管价格
7月份无缝钢管价格表
2020-12-14
7月份无缝钢管价格表
|
||||||||||||||||||||
山东君鹏钢铁有限公司热轧无缝钢管 (第三十五期) |
||||||||||||||||||||
销售价格表(第十五期) | ||||||||||||||||||||
|
3.5 | 4 | 4.5 | 5-5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
42 | 4050 | 3850 | 3800 | 3780 | 3780 | |||||||||||||||
48、57 | 4000 | 3800 | 3800 | 3780 | 3780 | |||||||||||||||
60,63.5,68,70,73,80 |
3800 | 3800 | 3780 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
76 | 3950 | 3950 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
83,95,102 | 4050 | 3980 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
89、108 | 3900 | 3850 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||
114 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
133 | 3850 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
121,127,140,146,152 |
3880 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |||||||||||||
159 | 3880 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | ||||||||||||||
注:1、以上为20#钢GB/T8162-2008和GB/T8163-2008出厂现汇价格,GB3087-2008加价50元/吨,承兑加价130元/吨。 | ||||||||||||||||||||
2、20#钢以外的其它材质及上表中未列出特殊规格无缝管另外确定合同价格。 | ||||||||||||||||||||
3、7米以上定尺(含7米)加价300元/吨,7米以下定尺(不含7米)加价400元/吨,其它规格定尺另行协商。 | ||||||||||||||||||||
销售电话:0635-5080919 18866523789 0 地址:山东聊城市经济开发区大东市场66号 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 武军 | 13969510788 | ||||||||||||||||||
现行大户价为此表-50 |